NEC
红外热像仪H2640与Flir的红外
热像仪P660,都属于国内民用红外热像仪中的高端产品,红外热图的像素为640×
480。二者的性能参数也很接近,其中NEC红外热像仪的价格稍低。NEC红外热像仪H2640在高校及建筑行业相对销量更高。就红外热像仪的温度范围而言,二者的测温范围一致,只是NEC红外热像仪将此大的测温范围又分成三档,而Flir仅有两档,严格的说温度范围划分越细,则测温相对更准确。
NEC红外热像仪在测温范围1内的温度分辨率优于P660,这对于红外热像仪而言是比较重要的参数。
其他的一些小差异,相对影响较小。
对比项目 | H2640 | P660 |
厂家 | NEC | Flir |
产地 | 日本 | 美国 |
像素 | 像素最高640×480 | 像素最高640×480 |
测温范围 | -40℃-500℃可扩展到-200℃-2000℃ | -40°C -500°C可扩展至2000℃ |
-20-60℃ ;-40-120°C;0-500°C | 2种范围;+2000 °C(选项) |
温度分辨率 | 范围1:0.03℃(30℃,∑64) | 0.055℃ |
探测器 | 非制冷焦平面探测器(微热量型) | 焦平面 (FPA), 非制冷微热量型 |
空间分辨率 | 0.6mrad | 0.65 mrad |
帧频 | 30帧/秒 | 30Hz非插入法 |
工作波长 | 8-14µm | 7.5 -13μm |
精度 | ±2℃或读书的2% | ±2℃或读书的2% |
聚焦范围 | 30cm-∞ | 0.3m |
自动聚焦 | 自动或手动 | 自动或手动 |
显示屏 | 5.6” | 5.6” |
视域 | 21.7.(H)×16.4。(V) | 24° x 18 |
辐射率校正 | 0.1-1.00可选(每步0.01) | 0.01-1.00可选(每步0.01) |
环境补偿 | 提供 | 提供 |
背景补偿 | 提供 | 提供 |
等温带显示 | 4条 | 有等温线(区间/之上/之下) |
组合图像 | 可见光和红外热图像组合图像 | 可见光和红外热图像组合图像 |
内置数码相机 | 130万,彩色 | 320万 像素,全彩色/内置目标照明灯/镜头可更换 |
数字变焦 | 2、4、8倍 | 1~8倍连续变焦, 包括全景内放大区域可移动 |
数字图像增强 | 自动增益功能 | 标准和增强 |
取景器 | 有 | 内置倾斜式高分辨率彩色取景器(800X480像素) |
图像存储 | 闪存卡 | SD卡(1G) |
全自动功能 | 全自动跟踪温度中心值/自动增益控制 | 自动大气穿透率校正、自动光学校正、自动辐射率校正 |
外型尺寸及重量 | 110×1107×210(1.7Kg包括电池) | 120mm*145mm*220mm(1.7Kg) |
图像处理 | • 提供可见光与红外组合图像; • 多点温度显示(10点); • 最大、最小、平均温度显示; • 温差; • 方框设置(5个) 报警 | • 提供可见光与红外组合图像; • 点/区域(矩形、圆) • 最大、最小、平均温度显示; • 温差;
报警颜色和温度 |
定时存储 | 无 | 有 |
地理位置标识 | 无 | 无 |
无线无线遥控装置(蓝牙) | 无 | 有(叫IRDA无线通讯) |
工作温度湿度 | ‘-15℃-50℃ | ‘-15℃-50℃ |
抗冲击性&抗震性 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27),29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | 25G, IEC 68-2-29/2G,IEC 68-2-6 |
视频输出和接口 | NTSC/PAL复合视频,S端子视频 | RS170EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 复合视频, IEEE-1394 火线, USB |
电池工作时间 | 2.5个小时 | 连续3个小时 |
镜头 | 2倍望远镜头,10.0°(H)×8.2°(V)有可见光 | 7° X 5.3°/3m(131mm 镜头 ) |
| 4.5倍望远镜头4.9°(H)×3.7°(V)有可见光 | 12º x 9º/0.9m (76mm 镜头 ) |
| 近焦镜头,100um分辨率,64mm(H)×48mm(V)(装在标准镜头上无可见光) | 45º x 34º/0.1m (19mm 镜头 ) |
| 近焦镜头,25um分辨率,16mm(H)×12mm(V),(装在标准镜头上无可见光) | 50µm 32mmx24mm/75mm近焦镜头 |
| 广角镜头×0.5,42°(H)×32.1°(V)有可见光 | |
| 高温镜头范围R4:200℃-2000℃(与TH9260主机一起订购) | |